schéma zapojení výměníku

pro zvětšení klikni na obrázek
Upozornění: Při aplikaci do okruhu bazénové vody, kde je namontován chemický dávkovač je nutné oddělit tento dávkovač zpětnou klapkou, tak aby nedocházelo k opakované nadměrné (několikanásobné) koncentraci zejména chloru v blízkosti výmění
| Typ | výkon | Topná voda | Ohřívaná voda | Povrch předávací | |||
| výměníku | Průtok | Tlak. Ztráta | průtok | Tlak. Ztráta | plochy výměníku | ||
| kW | Btu/h | l/min | k/Pa | l/min | k/Pa | m2 | |
| OVB 45 | 13 | 45 000 | 23 | 6,2 | 150 | 7,40 | 0,15 |
| OVB 70 | 20 | 70 000 | 25 | 7,5 | 170 | 9,20 | 0,25 |
| OVB 130 | 38 | 130 000 | 27 | 8,1 | 200 | 11,40 | 0,34 |
| OVB 180 | 53 | 180 000 | 30 | 2,7 | 210 | 7,50 | 0,44 |
| OVB 250 | 73 | 250 000 | 35 | 4,2 | 270 | 12,00 | 0,63 |
| OVB 300 | 88 | 300 000 | 40 | 6,4 | 300 | 17,00 | 0,84 |
| OVB 500 | 145 | 500 000 | 55 | 9,2 | 360 | 22,00 | 1,56 |
| OVB 1000 | 293 | 1 000 000 | 95 | 16,2 | 705 | 29,10 | 1,97 |
Parametry výměníku: Tepelný výkon je udaný pro teplotní rozdíl 60 °C mezi vstupní topnou a vstupní ohřívanou vodou.