Dolphin SPRING - bazénový dnový vysavač
Kód: 714Detailní popis produktu
| Teoretická rychlost pohybu | 840 m / hod. | ||||||||||||||||||||||||||
| Teoretická čisticí rychlost | 336 m2 / hod. | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka čisticí plochy | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Přefiltrovaný objem vody | 17 m3 / hod. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost bez kabelu | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Primární napětí | 230 / 50 V / Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární napětí | 29 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka kabelu | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) | ANO | ||||||||||||||||||||||||||
| Optimální pracovní teplota vody | 18 - 32 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Doba čisticího cyklu | 3 hod | ||||||||||||||||||||||||||
| Filtrační schopnost | 70 μm | ||||||||||||||||||||||||||
| Dálkové ovládání / vozík / stojan | NE / NE / NE | ||||||||||||||||||||||||||
| Počet kartáčů / z toho aktivní
Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čisticího cyklu sám vypne.
|
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vysavače |
|---|---|
| Hmotnost: | 12 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
